ACEM Logo ACEM Logo
  • Home
  • About Us
    • About College
    • Vision & Mission
    • Chairman Message
    • Director Message
    • Affiliations & Approvals
    • IQAC
  • Courses
    • B.Tech Programs
      • B.Tech – CSE
      • B.Tech – CSE (AI & ML)
      • B.Tech – Mechanical
      • B.Tech – Civil
      • B.Tech – ECE
      • Applied Sciences & Humanities (ASH)
    • Management
      • BBA
      • BBA (FS & B)
      • MBA
    • IT
      • BCA
      • BCA – Data Science
      • BBA – Digital Marketing
  • Placement
    • Placement Highlights
    • Placement Records
    • Placement 2024
    • Placement 2023
    • Placement 2022
    • Placement 2021
    • Placement 2020
  • NIRF
    • NIRF Management 2024
    • NIRF Engineering 2024
    • NIRF Management 2025
    • NIRF Engineering 2025
  • Students
    • Online Fee
    • Download Prospectus
    • Campus Life & Facilities
    • PM Vidyalaxmi Scheme for Education Loan
    • Grievance Form
    • Syllabus
    • Activities
  • Research & Innovation
    • Research & Innovation Policy
    • Centre of Excellence
    • Incubation
    • IPR Detail
    • Publication Details
    • Faculty Achievements
    • IIC (Institution's Innovation Council)
      • Star Ratings Certificate
      • Letter of Appreciation
      • IIC Establishment Certificate
    • E-Journal
  • Contact

Placement 2024

Home Placement 2024

ACEM Placement Highlights 2024 – Top Recruiters & Offers

Sr .No. University Roll No Student Name Discipline Batch Package
1 20011004011 Akshay Joshi CSE 2020-2024 120000/-
2 20011004072 Shivam Jha CSE 2020-2024 180000/-
3 20011004028 Gunjan CSE 2020-2024 240000/-
4 20011004075 Siddharth Joshi CSE 2020-2024 120000/-
5 20011004039 Keshav CSE 2020-2024 240000/-
6 20011004071 Shipra Dutt Sharma CSE 2020-2024 Intern
7 20011004070 Satyaveer CSE 2020-2024 Intern
8 20011004022 Deepti Sharma CSE 2020-2024 Intern
9 20011004061 Ravneet CSE 2020-2024 Intern
10 20011018008 Deepika Bajaj CSE(AIML) 2020-24 380000/-
11 20011018018 Kunal Kumar CSE(AIML) 2020-24 660000/-
12 20011018006 Ashish CSE(AIML) 2020-24 330000/-
13 20011018003 Amit Kumar CSE(AIML) 2020-24 180000/-
14 20011018010 Gaurav Singh Bhaduria CSE(AIML) 2020-24 180000/-
15 20011018029 Teshank CSE(AIML) 2020-24 216000/-
16 20011018013 Hirdey CSE(AIML) 2020-24 60000/-
17 20011018014 Ishan CSE(AIML) 2020-24 Intern
18 20011018001 Akshay CSE(AIML) 2020-24 96000/-
19 20011004089 Utkarsh Srivastava CSE 2020-24 380000/- to 450000/-
20 20011004073 Shubham CSE 2020-24 380000/- to 450000/-
21 20011004013 Aman Nagar CSE 2020-24 380000/- to 450000/-
22 20011004012 Alka Kumar CSE 2020-24 380000/- to 450000/-
23 20011018002 Alashad CSE(AIML) 2020-24 380000/- to 450000/-
24 20011004060 Ravikant Tyagi CSE 2020-24 380000/- to 450000/-
25 20011004038 Jatin Kumar CSE 2020-24 380000/- to 450000/-
26 20011004010 Akash Gupta CSE 2020-24 380000/- to 450000/-
27 20011004018 Aryan Dhingra CSE 2020-24 380000/- to 450000/-
28 20011004028 Gunjan CSE 2020-24 380000/- to 450000/-
29 20011004094 Vishal CSE 2020-24 380000/- to 450000/-
30 20011018028 Suraj Gupta CSE(AIML) 2020-24 380000/- to 450000/-
31 20011004021 Deepak Kumar CSE 2020-24 380000/- to 450000/-
32 20011004088 Udham Singh CSE 2020-24 380000/- to 450000/-
33 20011004057 Priyanshu CSE 2020-24 380000/- to 450000/-
34 20011018006 Ashish Kr. Jha CSE(AIML) 2020-24 380000/- to 450000/-
35 20011004027 Gauri Srivastava CSE 2020-24 380000/- to 450000/-
36 20011004046 Mukul Sharma CSE 2020-24 380000/- to 450000/-
37 21011002501 Aman Maurya Civil 2020-2024 222000/-
38 21011002502 Anand Kumar Civil 2020-2024 518000/-
39 21011002506 Gulfsha Civil 2020-2024 414000/-
40 21011002507 Komal Civil 2020-2024 625000/-
41 21011002508 Md Kaif Azad Civil 2020-2024 300000/-
42 21011002509 Mukesh Kumar Civil 2020-2024 249000/-
43 21011002510 Neeraj Negi Civil 2020-2024 732000/-
44 21011002512 Robin Kumar Civil 2020-2024 240000/-
45 21011002513 Shashank Dhondiyal Civil 2020-2024 446000/-
46 21011002516 Vishal Verma Civil 2020-2024 316000/-
47 21011002517 Yatharth Shaurya Civil 2020-2024 323000/-
48 20011008001 ANSHIKA ECE 2020-2024 287000/-
49 20011008002 ASHISH SINGH ECE 2020-2024 380000/-
50 20011008004 DHRUV VINAYAK ECE 2020-2024 Intern
51 20011008005 LOVELY ECE 2020-2024
52 20011008006 NEERAJ KUMAR ECE 2020-2024 180000/-
53 20011008007 PRASHANT KUMAR GAUTAM ECE 2020-2024 380000/-
54 20011008008 PRINCE SAINI ECE 2020-2024 270000/-
55 20011008009 RAJ ECE 2020-2024 180000/-
56 20011008010 SACHIN ECE 2020-2024
57 20011008011 SIMRAN ECE 2020-2024 250000/-
58 20011008012 VIKASH DASH ECE 2020-2024 180000/-
59 20011008013 VIR PARTAP KUMAR ECE 2020-2024 Intern
60 20011008014 VISHAKA ECE 2020-2024 180000/-
61 19011008001 ABHISHEK NAYAK ECE 2020-2024 48000/-
62 21011008501 AMAN UNIYAL ECE 2020-2024 Intern
63 21011008502 BINISHA ECE 2020-2024 328000/-
64 21011008503 JAI KAUSHIK ECE 2020-2024 650000/-
65 21011008504 MANOJ KUMAR ECE 2020-2024 290000/-
66 21011008505 MAYANK PAWAR ECE 2020-2024 100000/-
67 21011008507 RAVIKARAN RAJPUT ECE 2020-2024 228000/-
68 21011008508 SUSHANT ECE 2020-2024 204000/-
69 21011008509 TANYA VERMA ECE 2020-2024 350000/-
70 21011008510 VISHAL ECE 2020-2024 120000/-
71 20011013001 ADITYA VOHRA ME 2024 240000/-
72 20011013002 ANIKET KUMAR ME 2024 380000/- to 450000/-
73 20011013003 GAGANDEEP ME 2024 240000/-
74 20011013004 GOURAV CHANDILA ME 2024 240000/-
75 20011013010 MUKUND JHA ME 2024 240000/-
76 20011013011 NISHANT BHADANA ME 2024 120000/-
77 20011013012 NITISH ME 2024 240000/-
78 20011013013 RAHUL KUMAR ME 2024 420000/-
79 20011013016 SHUBHAM KUMAR PASWAN ME 2024 156792/-
80 21011013502 AMAN DAGAR ME 2024 240000/-
81 21011013503 AMIT RANJAN ME 2024 436440/-
82 21011013511 NEERAJ ME 2024 Escorts Kubota Ltd
83 21011013523 VIKAS KUMAR ME 2024 240000/-
84 21011311036 Shreya Sharma BCA 2021-2024 204000/-
85 21011311006 Arya Sakshi Jha BCA 2021-2024 Intern
86 21011311037 Shrishti BCA 2021-2024 180000/-
87 21011311034 Sanyam BCA 2021-2024 144000/-
88 21011311020 Niraj BCA 2021-2024 380000/- to 450000/-
89 21011311030 Riya BCA 2021-2024 380000/- to 450000/-
90 21011311039 Somil Garg BCA 2021-2024 380000/- to 450000/-
91 21011311007 Bharat Saini BCA 2021-2024 380000/- to 450000/-
92 21011311018 Md. Rehan Ansari BCA 2021-2024 380000/- to 450000/-
93 21011311015 Kumar Gaurav BCA 2021-2024 380000/- to 450000/-
94 21011312032 Manav Sharma BCA (DS) 2021-2024 300000/-
95 21011312030 Kunal Wadhwa BCA(DS) 2021-2024 150000/-
96 21011312033 Manish BCA(DS) 2021-2024 180000/-
97 21011312042 Rohit Singh Rawat BCA(DS) 2021-2024 380000/- to 450000/-
98 21011312049 Som Singh BCA(DS) 2021-2024 380000/- to 450000/-
99 21011312007 Aditya Raj Karan BCA(DS) 2021-2024 380000/- to 450000/-
100 21011312015 Arpit Arora BCA(DS) 2021-2024 380000/- to 450000/-
101 21011301002 Abhay Gautam BBA 2021-2024 180000/-
102 21011301002 Aditya Gupta BBA 2021-2024
103 21011301007 Akash Singh BBA 2021-2024 174000/-
104 21011301010 Anuska Barick BBA 2021-2024 180000/-
105 21011301012 Aryan Sharma BBA 2021-2024 144000/-
106 21011301013 Ashi Gupta BBA 2021-2024 96000/-
107 21011301019 Digvijay Mehta BBA 2022-2024 84000/- to 600000/-
108 21011301029 Kunal BBA 2022-2024 84000/- to 600000/-
109 21011301034 Pooja Kumari BBA 2021-2024 72000/-
110 21011301036 Prasannta Paul BBA 2021-2024 60000/-
111 21011301038 Pratham Pradhan BBA 2021-2024 123200/-
112 21011301039 Rahul Sharma BBA 2022-2024 84000/- to 600000/-
113 21011301044 Sakshi BBA 2030-2024 204000/-
114 21011301045 Sakshi Rawat BBA 2021-2024 336000/-
115 21011301049 Savraj Singh Sondh BBA 2021-2024
116 21011301056 Yogesh BBA 2022-2024 84000/- to 600000/-
117 21011304016 Harshit Gupta BBA (FS&B) 2021-24 84000/- to 600000/-
118 21011304019 KHUSHI SINGH BBA (FS&B) 2021-24 180000/-
119 21011304020 KULDEEP BBA (FS&B) 2021-24 60000/-
120 21011304026 NAMAN SINDWANI BBA (FS&B) 2021-24
121 21011304034 PRERNA JAIN BBA (FS&B) 2021-24 84000/-
122 21011304039 Ria Bansal BBA (FS&B) 2021-24 96000/- to 216000/300000/-
123 21011304046 SHUBHAM BBA (FS&B) 2021-24 150000/-
124 22011701001 ANJALI NEGI MBA 2022-24 180000/-
125 22011701005 DHEERAJ KUMAR MBA 2022-24 224455/-
126 22011701006 Gaurav Beniwal MBA 2022-26 120000/- to 240000/-
127 22011701007 GAURAV KAUSHIK MBA 2022-24 300000/-
128 22011701008 HEENA MBA 2022-24 16898/-
129 22011701012 LISHA DHINGRA MBA 2022-24 5000/- PM
130 22011701014 Manisha MBA 2022-27 120000/- to 240000/-
131 22011701015 MUSKAN KHANNA MBA 2022-24 Rs.2,34,000
132 22011701016 Neelam MBA 2022-28 120000/- to 240000/-
133 22011701018 PAVANI JAGGI MBA 2022-24 16000/-
134 22011701019 POOJA ARORA MBA 2022-24 5000/-
135 22011701020 Prachi MBA 2022-29 120000/- to 240000/-
136 22011701022 Priya MBA 2022-25 405000/-
137 22011701026 RITU GOSWAMI MBA 2022-24 270000/-
138 22011701027 RUCHI MBA 2022-24 13500/-
139 22011701029 SAGAR GUPTA MBA 2022-24 13000/-
140 22011701032 SAKSHI MBA 2022-24 428120/-
141 22011701033 Sanjana Vashisth MBA 2022-30 450000/-
142 22011701035 TANISHQ SINGH MBA 2022-24 449650/-
143 22011701036 VIDHI MBA 2022-24 270000/-
Aravali College

Aravali College of Engineering & Management is committed to delivering quality education through innovation, industry-focused curriculum, and strong placement support to build future-ready professionals.

Contact Information

  • Campus: Located Near R-Zone, Jasana Tigaon Road, Greater Faridabad, Delhi-NCR – 121106
  • Admission Office: Tower-B1 & 2, 3rd Floor, Crown Plaza, Sec-15 A, Faridabad, Near Neelam Chowk Metro Station
  • +91-8527538785
  • admissions@acem.edu.in

Our Programs

  • B.Tech (CSE, AIML, ME, CE, ECE)
  • BBA (General, FS&B, Digital Marketing)
  • BCA (General & Data Science)
  • MBA Program
  • Fee Structure
  • Admissions 2026-27

Latest Blogs

BCA Blog
Top 10 BCA Colleges in Delhi NCR
February 2026
BBA Blog
Why BBA Students Struggle in Interviews
February 2026

© 2026 Aravali College of Engineering & Management. All Rights Reserved.

  • About Us
  • Blog
  • Contact
  • Privacy Policy